- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Mostra progetti
Informazioni di Base.
Model No.
CLC-26
Tipo
Conservazione di calore, Allevamento, Pulizia, Dare da mangiare, gabbia per polli ovaiole in batteria per fattoria
Livelli
4 Livelli
Materiale
Rete metallica
Utilizzo
Pollo, Coniglio, Uccello, Cane, Maiale
servizio per gabbie di allevamento di polli
design gratuito, campione gratuito
materiale per gabbie di pollame per la produzione di uova
gabbia in rete di acciaio zincato, parti in plastica
rete di pollo capacità della fattoria
90 - 200 pollo
gallina in batteria durata della gabbia
15 - 20 anni
gabbie per polli a più livelli
3 livelli, 4 livelli, 5tiers,customzied
caratteristica della gabbia per polli
antiruggine, durevole, facile da pulire, salva spazio, facile da usare
design a disposizione libera
sì
oem/odm
sì
Pacchetto di Trasporto
gabbia per polli ovaiole in scatola di legno
Specifiche
gabbia per polli ovaiole a batteria come design
Marchio
huacan
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7326209000
Capacità di Produzione
1000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto

Livello | Capacità | Dimensioni gabbia (cm) | Dimensioni cella | Capacità cella | Porta | area /uccello(cm2) |
3 | 90 uccelli/set | 195*230*150 | 39*41*41 | 3 uccelli/cellula | 5 porte | 533 |
3 | 96 uccelli/set | 172*230*150 | 43*41*41 | 4 uccelli/cellula | 4 porte | 440.75 |
3 | 120 uccelli/set | 195*230*150 | 37*41*41 | 4 uccelli/cellula | 5 porte | 399.75 |
3 | 120 uccelli/set | 215*230*150 | 43*41*41 | 4 uccelli/cellula | 4 porte | 440.75 |
4 | 120 uccelli/set | 195*230*150 | 39*41*41 | 3 uccelli/cellula | 5 porte | 533 |
4 | 128 uccelli/set | 172*230*150 | 43*41*41 | 4 uccelli/cellula | 4 porte | 440.75 |
4 | 160 uccelli/set | 195*230*150 | 37*41*41 | 4 uccelli/cellula | 5 porte | 399.75 |
4 | 160 uccelli/set | 215*230*150 | 43*41*41 | 4 uccelli/cellula | 4 porte | 440.75 |
3 | 126 uccelli/set | 183*230*150 | 61*50*37 | 7 uccelli/cellula | 3 porte | 435.7 |
Dimensione gabbia di pollo tipo H.
Livelli | Dimensioni cella | Imposta dimensione | Capacità | Uccelli/cellula | Area/uccello(cm2) | Sportello gabbia |
3 | 450*500*410 | 1800*1000*2200 | 120 | 5 | 450 | 4 porte/lato |
4 | 450*500*410 | 1800*1000*2800 | 160 | 5 | 450 | 4 porte/lato |
3 | 450*600*410 | 1800*1200*2140 | 144 | 6 | 494 | 4 porte/lato |
4 | 450*600*410 | 1800*1200*2790 | 192 | 6 | 494 | 4 porte/lato |
5 | 450*600*410 | 1800*1200*3440 | 240 | 6 | 494 | 4 porte/lato |
6 | 450*600*410 | 1800*1200*4090 | 288 | 6 | 494 | 4 porte/lato |
3 | 650*625*500 | 650*1250*2200 | 54 | 9 | 451.38 | 1 porta/lato |
4 | 650*625*500 | 650*1250*2850 | 72 | 9 | 451.38 | 1 porta/lato |
5 | 650*625*500 | 650*1250*3500 | 90 | 9 | 451.38 | 1 porta/lato |
6 | 650*625*500 | 650*1250*4150 | 108 | 9 | 451.38 | 1 porta/lato |
8 | 650*625*500 | 650*1250*6200 | 144 | 9 | 451.38 | 1 porta/lato |
Tipo | Livelli | Imposta dimensione | Dimensione cella | Capacità | Uccelli/cellula | Area/uccello(cm2) | Sportello gabbia |
Gabbia di brocciatura | 3 | 1300*2150*2550 | 650*625*430 | 120 | 10 | 406.25 | 4 porte |
4 | 1300*2150*2550 | 650*625*430 | 160 | 10 | 406.25 | 4 porte |
Tipo | Livelli | Capacità | Dimensioni gabbia (cm) | Dimensioni cella | Capacità cella | Porta | area/uccello (cm2) |
Gabbia del pulllet | 3 | 72 | 85*125*220 | 85*62.5*43 | 12 uccelli/cellula | 1 | 442.7 |
4 | 96 | 85*125*285 | 85*62.5*43 | 12 uccelli/cellula | 1 | 442.7 |

