Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Grande scala completamente automatica controllato pollame fattoria per la carne di pollo
(U-BEST)
8 parti principali dell'attrezzatura di allevamento di pollo | |
Nome attrezzatura agricola chiken: | Funzione principale: |
1 sistema di controllo ambientale | Una varietà di controller ambientali sono personalizzati da Israele, può raggiungere un più avanzato congedo di controllo nel controllo di casa di pollame. |
2 sistema di alimentazione principale | La tramoggia silo /Manpower è l'inizio della linea di alimentazione principale. Alla fine della linea di alimentazione principale è presente un sensore di alimentazione che controlla l'attivazione e la disattivazione del motore per ottenere l'erogazione automatica dell'alimentazione. |
3 sistema di alimentazione a vaschetta | All'estremità di ciascuna linea di alimentazione è presente un sensore di alimentazione che comanda il motore uno e lo spegnimento per ottenere l'erogazione automatica dell'alimentazione a ciascun piatto di alimentazione. |
4 linea di abbeveraggio automatica | Fornire Acqua pulita A ciascun nipplo in modo stabile, il pollo può Bere acqua Liberamente da 360 Gradi |
5 sistema di ventilazione | Fare Il pollo shed Mantenere La Temperatura adeguata per Pollo a diversi livelli |
6 sistema di raffreddamento a tampone | Il modo longitudinale di ventilazione del ventilatore di raffreddamento è il modo più economico ed efficace per ridurre la temperatura della casa di pollo in estate.
|
7 impianto di riscaldamento | In inverno o pulcini, fa la casa di pollo ha una temperatura adatta. |
8 appannamento e disinfezione | È efficacemente strumenti per raffreddare, ammortizzare, depolverare e disinfettare la casa |
( Disegno del layout di schizzo del sistema chiuso per pollame) ( Schema dettagliato del layout del sistema chiuso per pollame)
(pollame chiuso sistema Pollo All'interno)
1. Sistema di controllo ambientale
Questo sistema potrebbe salvare il lavoro e raggiungere un controllo più avanzato.
2 sistema automatico della linea di alimentazione principale
L'alimentazione viene convogliata dalla tramoggia silo/manpower in ciascuna linea di alimentazione.
Opzione 1: Silo di alimentazione | 6, 2 m3-11, 2 m3-16, 4 m3-21.6 m3-32m3-42 m3 Lamiera di acciaio zincato a doppio strato Vita più di 10 anni |
Opzione 2: Tramoggia per la manodopera | 800 kg di volume Lamiera di acciaio zincato a doppio strato con film Vita più di 10 anni |
Motore di azionamento | Potenza: 0, 75 kw o 1, 5 kw Tensione: 220 v/380 v. |
Sensore di livello alimentazione: | Germania sensore di livello alimentazione IFM |
Tubo di trasporto alimentazione: | Diametro: 75*3, 6mm Materiale: PVC |
Coclea a molla elicoidale: | Importato dal Sudafrica |
3 sistema di alimentazione automatica a vaschetta
Questo sistema trasporta automaticamente l'alimentazione dal silo/tramoggia al piatto alimentatore .
Morsa a vite: | Tramoggia per materiale GI da 90 kg |
Tubo di trasporto: | 4-pan/3 m o 3-pan/3 m. Diametro: 45 mm Spessore: 1, 2mm Materiale: Tubo in acciaio zincato a caldo Rivestimento in zinco 275 g/M2 |
Coclea a molla elicoidale: | Importato dal Sudafrica |
Alimentatore a vaschetta: | Molti tipi di alimentatore per voi scegliere Realizzato in plastica di origine per renderlo resistente |
Sensore alimentatore: | Germania sensore di livello alimentazione IFM |
Sensore di guida: | Motore Taiwan Motore speciale con riduttore insieme |
Sistema di sospensioni: | Verricello, pully, piastra di fissaggio, fune in acciaio e morsetto Comodo per regolare l'altezza |
4 sistema automatico per la bevanda con tettarella
Fornire Acqua pulita al bevitore di nippli e controllare costantemente la capacità dell'acqua.
Nippli: | Materiale esterno: Plastica tecnica Materiale interno: Acciaio inox Struttura a doppia tenuta con buona tenuta 360 gradi mobili per bere |
Regolatore di pressione: | Doppia barretta con grande portata Regolazione della stabilità L'alimentazione idrica è sufficiente |
Tubo di livello display acqua: | Robusto e resistente Facile da rimuovere e pulire |
Dosatore: | Aggiungere la medicina automaticamente Economico e affidabile Facile da controllare e mantenere, buona resistenza alla corrosione |
Sistema di sollevamento e sospensione: | Verricello, pully, piastra di fissaggio, morsetto di fissaggio fune Comodo per regolare l'altezza |
5 sistema di ventilazione
Questo sistema controlla le condizioni climatiche, l'umidità e la temperatura nel pollame capanna
Ventilatore centrifugo a cono a farfalla da 50" | Potenza: 1, 1kw Portata aria: 49453m3/h. Dimensioni: 1380x1380x450 Modalità aperta: Spinta-trazione centrifuga |
Ventilatore centrifugo da 50" | Potenza: 1, 1kw Portata aria: 43170 m3/h. Dimensioni: 1380x1380x450 Modalità aperta: Spinta-trazione centrifuga |
Ventilatore centrifugo da 36" | Potenza: 0, 4kw Portata aria: 20800 m3/h. Quota: 1000x1000x450 Modalità aperta: Spinta-trazione centrifuga |
Finestra di ingresso dell'aria | Forte capacità anti-invecchiamento, maggiore durata Il deflettore dell'aria può impedire il vento freddo La doppia molla garantisce una tenuta eccellente Apertura flessibile con reti anti-uccelli |
6 sistema di raffreddamento a tampone
È il modo più economico ed efficace per ridurre temperatura della casa di pollo in estate
7 impianto di riscaldamento
Questo sistema comprende riscaldatore a getto caldo (combustibile o diesel o carbone), Brodiera a infrarossi, Riscaldatore a gas di pollame e così via
8 appannamento e disinfezione
È efficacemente gli attrezzi per raffreddare, armare, depolverare e dinsinfecting la casa.
Clienti:
(Distribuzione clienti principali)
Contattare Sven:
1. Risposta rapida
2. Servizio professionale in un solo passaggio