Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
L'aria veloce di vendita ha raffreddato la macchina di ghiaccio del fiocco del pollame 3t/Day
A. Features e vantaggi del ghiaccio del fiocco
1. Grande zona di contatto:
Come sua figura piana e sottile, ha la più Grande zona di contatto fra tutti i tipi di ghiacci. Il più Grande il suo contatto
La zona è , più Velocemente raffredda l'altra materia. In paragone a 1 tonnellata di ghiaccio del cubo, 1 tonnellata di ghiaccio del fiocco ha sqm 1799
Di zona di contatto mentre 1 tonnellata di ghiaccio del cubo ha soltanto sqm 1383, quindi il ghiaccio del fiocco ha gli effetti molto più Meglio di raffreddamento che il ghiaccio del cubo
2. Basso costo di produzione:
La produzione del ghiaccio del fiocco è Molto economica, esso soltanto richiede l'effetto di refrigerazione 1.3rt di fare 1 tonnellata di ghiaccio dall'acqua 16c
3. Perfezionare nel raffreddamento dell'alimento:
Il ghiaccio del fiocco è Tipo di asciutto e ghiaccio croccante, appena forma tutti i bordi di figura, nel processo di raffreddamento dell'alimento, questa natura gli ha reso il migliore materiale per il raffreddamento, esso può Ridurre la possibilità Di danneggiamento di alimento al tasso più Basso
4. Completamente mescolandosi:
La latta di ghiaccio del fiocco si trasforma in rapidamente nell'acqua con il calore veloce che scambia con i prodotti ed egualmente fornisce l'umidità Affinchè I prodotti sia raffreddata
5. Conveniente per la consegna:
Poiché Il ghiaccio ragionevolmente asciutto, esso del fiocco non attaccherà Con altri durante la consegna o la memoria
B. Why dovrebbe sceglierlo:
1. Prezzo più Poco costoso - più Competitivo
2. Periodo di garanzia più Lungo - 18 mesi
3. Velocità Più Veloce e più Di consegna in tempo
4. Garanzia superiore di servizio after-sales
5. Garanzia della qualità Più Rigorosa che l'azienda di commercio estero
6. E l'più Importante: Come uno di pochi piombo dell'evaporatore della macchina di ghiaccio e fornitori professionisti che hanno la capienza di auto-produzione, la forniamo per molte aziende e controparti di refrigerazione. E devono appena montare la macchina di ghiaccio con il nostro evaporatore ed altri accessori di refrigerazione. I nostri evaporatori sono accolti favorevolmente calorosamente nel paese ed all'estero.
Tabella di parametro di serie
Modello | Uscita quotidiana | Ref. Capacity | Alimentazione elettrica | Potere totale | Refrige | Dimensione dell'unità | Peso netto chilogrammo |
kg/24h | chilowatt | chilowatt | farneticamenti | L*W*H (millimetro) | |||
LR-02T | 200 | 1.2 | 1P/220V/60HZ | 1.1 | R404A | 760*730*600 | 105 |
LR-05T | 500 | 3 | 3P/380V/50HZ | 2.62 | R404A | 1310*890*780 | 195 |
LR-1T | 1000 | 6 | 3P/380V/50HZ | 4.31 | R404A | 1310*970*880 | 227 |
LR-1.5T | 1500 | 9 | 3P/380V/50HZ | 8 | R404A | 1310*970*980 | 364 |
LR-2T | 2000 | 12 | 3P/380V/50HZ | 10 | R404A | 1500*1095*1050 | 425 |
LR-2.5T | 2500 | 15 | 3P/380V/50HZ | 12 | R404A | 1500*1095*1200 | 468 |
LR-3T | 3000 | 18 | 3P/380V/50HZ | 15.11 | R404A | 1750*1190*1200 | 530 |
LR-4T | 4000 | 24 | 3P/380V/50HZ | 18.32 | R404A | 1700*1550*1250 | 646 |
LR-5T | 5000 | 30 | 3P/380V/50HZ | 23.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 765 |
LR-6T | 6000 | 36 | 3P/380V/50HZ | 26.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 825 |
LR-8T | 8000 | 52 | 3P/380V/50HZ | 31.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 978 |
LR-10T | 10000 | 65 | 3P/380V/50HZ | 45.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 1540 |
LR-15T | 15000 | 97.5 | 3P/380V/50HZ | 64 | R22 | 3100*2090*1865 | 2120 |
LR-20T | 20000 | 130 | 3P/380V/50HZ | 75.8 | R22 | 3695*2090*2050 | 2860 |
LR-25T | 25000 | 162.5 | 3P/380V/50HZ | 75 | R22 | 3695*2090*2265 | 2940 |
LR-30T | 30000 | 210 | 3P/380V/50HZ | 86 | R22 | 3880*21200*2400 | 3240 |
la nostra fabbrica:

certificati
CONTATTO STATI UNITI PER PIÙ :
Che genere di macchina di ghiaccio volete? Calorosamente benvenuto per metterselo in contatto con per più Informazioni!
