Informazioni di Base.
Model No.
DJF
Tipo
Raffreddato ad Aria
Tipo di sistema
Sistema chiuso
Fans Specie
Fan singolo-velocità
Livello di rumore
Basso
Campi di applicazione
pollame mucca bestiame caseificio casa di allevamento indust
Certificazione
ISO, CE, CCC
Stato
nuovo
aprire il sistema
sistema centrifugo(nylon ip66)
materiale del telaio
lamiera zincata
lama n.
6 pz
cinghia
tipo b mitsubishi giapponese
puleggia cinghia
alluminio-magnesio ad alta resistenza
motore
motore cinese di alta qualità
otturatore
10 pz
specifiche
3 misure
dimensioni comuni
1380*1380*450mm
velocità
1 velocità
alimentazione
elettrico
nome
ventola di scarico a ventilazione centrifuga di tipo push-pull
applica
pollame fattoria serra sistema di raffreddamento industriale
luogo
pollame mucca caseificio casa fattoria allevamento chicke
Pacchetto di Trasporto
cartone di carta
Specifiche
standard internazionale
Marchio
yuyun sanhe
Origine
Shandong, China
Codice SA
8414809090
Capacità di Produzione
300 pz/giorno
Descrizione del Prodotto
Ventola di scarico centrifuga push-pull serie DJF

allevamento, casa di pollame, allevamento di bestiame, serra, officina di fabbrica, tessile ecc.
Descrizione del prodotto:

Applicazione del prodotto:
I ventilatori centrifughi Push-Pull per scarico della serie DJF sono ampiamente utilizzati nella ventilazione e nel raffreddamento dell'agricoltura e dell'industria. È principalmente usato per animaleallevamento, casa di pollame, allevamento di bestiame, serra, officina di fabbrica, tessile ecc.
Parametro tecnico:
Modello | Guida | Diametro delle lame | Velocità di rotazione delle lame | Velocità di rotazione del motore | Flusso d'aria (m³/h) | Decibel di rumore (db) | Potenza in ingresso (W) | Tensione (V) | Frequenza (HZ) | Dimensione contorno (H*W*T) (MM) |
DJF-750 (24 poll.) | Diretto | 960 | 960 giri/min | 960 giri/min | 10600 | ≤70 | 370 | 220 / 380/ personalizzato | 50 / 60 | 750*750*510 |
DJF-1000 (36 poll.) | Cinghia | 500 | 500 giri/min | 1400 giri/min | 21000 | ≤64 | 550 | 1000*1000*450 | ||
DJF-1100 (40 poll.) | Cinghia | 470 | 470 giri/min | 1400 giri/min | 31600 | ≤64 | 750 | 1100*1100*450 | ||
DJF-1380 (50 poll.) | Cinghia | 458 | 458 giri/min | 1400 giri/min | 44000 | ≤64 | 1100 | 1380*1380*450 |
Descrizione del prodotto:
![]() | Telaio con manico in plastica1. Telaio: Lamiera zincata a caldo con spessore di zinco di 275 g/mq , elevate prestazioni anticorrosione 2. Impugnatura in plastica, facile da trasportare, comoda da caricare Vantaggio: YUYUN SANHE dispone di una macchina CNC completa e avanzata e di una macchina per il taglio laser. Punzonatura e piegatura automatiche, la precisione del foro è del 100%, facile da assemblare. |
Puleggia cinghia1. Materiale: Lega alluminio-magnesio ad alta resistenza mediante pressofusione. 2. Trattamento di levigatura a getto, eliminazione delle sollecitazioni interne per migliorare la propria rigidità e stabilità Vantaggio: Leggero, basso vibrazioni, aspetto attraente. | ![]() |
![]() | CuscinettoCuscinetto a due file importato con speciale design impermeabile. Vantaggio: Elevata resistenza, bassa rumorosità, manutenzione gratuita e lunga durata. |
Sistema centrifugoMateriale: Nylon PA66 di alta qualità 2.asta di guida: Acciaio inox 304 con materiale speciale esterno, elevata resistenza, assenza di ruggine, riduzione dell'attrito. Rivetto: Acciaio inox 304 resistente all'usura, senza ruggine. Vantaggio: Può mantenere gli otturatori aperti a 90 gradi per garantire la minore resistenza all'aria e il maggiore volume d'aria. | ![]() |
![]() | Pale della ventola1. Materiale: Acciaio inox 430, spessore 1.2mm 2. Diametro: 1270 mm Vantaggio: Flusso d'aria elevato, nessuna deformazione, nessuna frattura, nessuna polvere, attraente e durevole. Nota: Il materiale della lama è inoltre dotato di lamiera zincata, lega di alluminio come opzione |
CinghiaMarca: Mitsuboshi Belt (Giapponese) Tipo: Tipo B, B88 Vantaggio: Il nastro di tipo B ha una durata 3 volte superiore rispetto AL nastro DI tipo B, senza necessità di manutenzione. | ![]() |
![]() | Otturatori1. Materiale: Lamiera zincata a caldo con spessore di zinco di 275 g/mq 2. Parti fisse dell'otturatore: Nylon di alta qualità. Vantaggio: Elevate prestazioni anticorrosione, apertura flessibile, lunga durata, nessuna deformazione, nessuna ruggine, stabilità. |
Dadi fissi e rondella del motore1. Dadi esagonali Rondella in acciaio inox Vantaggio: Più saldamente, non allentare mai. Non ruggine, facile da sostituire il motore. | ![]() |
Informazioni sulla nostra azienda
Shandong Yuyun Sanhe Machinery Co., Ltd è il più grande e il la maggior parte dei produttori professionali di apparecchiature di ventilazione in
Cina, dotata delle più avanzate linee di produzione CNC e macchine da taglio laser, di alto livello qualitativo nel settore.